会社情報
アストマックス・グループについて
アストマックス・グループは、アストマックス株式会社を持株会社として総合エネルギー事業と金融事業を展開する企業グループです。1992年の創立以来、金融および商品の取引・運用に関するノウハウを蓄積。21世紀に入ってからは、再生可能エネルギーを中心としたエネルギー事業にも力を注いでいます。現在、再生可能エネルギー関連事業、電力取引関連事業、小売事業、アセット・マネジメント事業、ディーリング事業の5つのセグメントで事業を展開しています。
アストマックス(ASTMAX)という社名は、「Advanced Strategic Trading Management & Advisory」の各単語の頭文字に無限の可能性の象徴としての「X」を加えたものです。この社名には、最先端で戦略的な資産運用を行なう会社を目指すという私たちの思いが込められています。
企業理念
Mission
私達の未来を考える~すべては持続可能な社会のために~
使命・存在意義であるミッションは「私達=社会の一員」であるという認識の下、持続可能な社会の実現を目指すために、絶えず未来を考え続けることが私達の使命であり、存在意義であるとの考えをしっかりと持ち続けることが重要であると考え、「私達の未来を考える ~すべては持続可能な社会のために~」と致しました。
Vision
変化をとらえ、進化につなげる
近未来の姿であるビジョンについては、今、必要なことは変化の波を的確にとらえ、その大きさ、方向性そして速さを認識することであるとの考えをもとに、独自性を発揮しつつ、自らも変化していかなければならないこと、そして私達の未来は変化に富み、予想しえない事象が起こりうることを認識することが重要であって、これまで以上に、「変化をとらえ、進化につなげる」企業にならなければならないとの思いを込めて定めました。
Value
SPIRIT of Challenge
私達は、変化をとらえるために必要とするバリュー(価値観)を明確にし、それらのバリューを発揮することによって変化に対応していくことができると考えました。
常にチャレンジ精神を持ちバリューを発揮していくことを役職員全員がしっかりと認識することを目的に「SPIRIT of Challenge」をバリューとして掲げました。
バリューの構成要素は以下8項目です。
「Speed:迅速性」 「Professionalism:専門性」 「Integrity:高潔な倫理観」
「Responsibility:当事者意識」 「Imagination:想像力」 「Toughness:タフネス」
「Challenge:挑戦」 「Leadership:リーダーシップ」
アストマックス・グループエネルギー関連事業の沿革
1992年9月 | アストマックス株式会社設立。 |
---|---|
2006年6月 | JASDAQ上場。 |
2012年10月 | 持株会社(現在のアストマックス株式会社)を設立。 事業会社の商号をアストマックス・トレーディング株式会社に変更。 (事業会社の上場を廃止し、持株会社がJASDAQに上場) |
2014年5月 | 青森県八戸市内に、4サイトの発電所からなる「八戸八太郎山ソーラーパーク」竣工。 |
8月 | 栃木県大田原市に「大田原ソーラーパーク」竣工。 岩手県遠野市に「遠野道の奥発電所」竣工。 |
9月 | 青森県三戸郡に「五戸ソーラーパーク」竣工。 |
2015年1月 | 高知県安芸郡に「奈半利ソーラー発電所」竣工。 |
3月 | 茨城県石岡市に「石岡ソーラーパーク」竣工。 |
10月 | 栃木県佐野市に「あくとソーラーパーク」竣工。 |
11月 | アストマックス・エナジー・サービス株式会社設立。 |
2016年7月 | 熊本県菊池市に「くまもとんソーラー太陽光発電所」竣工。 |
2017年3月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の1号調査井掘削完了。 |
10月 | 大分県中津市で太陽光発電所の運営を目的とする匿名組合出資実行。 |
12月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の2号調査井掘削完了。 |
2018年3月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の1号調査井仮噴気試験終了。 奈半利ソーラー発電所譲渡。 |
5月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の2号調査井地熱資源量把握のための事業実施〜地熱発電可能な熱水の存在を確認。 |
9月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の3号調査井掘削完了。 |
12月 | 太陽光発電設備(大分県中津市耶馬渓)譲渡完了。 |
2019年1月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の3号調査井の自噴を確認。 |
5月 | アストマックス・トレーディング株式会社の宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業を継承する会社として、アストマックスえびの地熱株式会社を会社分割により設立。 |
7月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の4号調査井掘削開始。 |
2020年2月 | 宮崎県尾八重野地域における地熱発電事業の4号調査井掘削完了。 |
4月 | アストマックス・トレーディング株式会社がJust Energy Japan株式会社の全株式を譲受。 |
7月 | Just Energy Japan合同会社をアストマックス・エネルギー合同会社に商号変更。 新たな電気料金プラン3種類の取り扱いを開始。 |
2021年4月 | アストマックス株式会社がアストマックス・トレーディング株式会社を吸収合併。 |
2021年10月 | アストマックス・エネルギー株式会社を存続会社、アストマックス・エネルギー合同会社を消滅会社とする吸収合併を実施。 |
アストマックス・エネルギー会社概要
社名 | アストマックス・エネルギー株式会社 |
---|---|
小売電気事業者登録 | (A0405) アストマックス・エネルギー株式会社 |
代表者 | 代表取締役 牛嶋 英揚 |
本店所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10番2号 東五反田スクエア5F |
資本金 | 3,000,100円 |
設立 | 2017年2月28日 |
事業内容 | 電気事業、または関連する一切の事業 |
アクセス
〒141-0022
東京都品川区東五反田2丁目10番2号 東五反田スクエア5FJR山手線五反田駅東口より徒歩5分
JR山手線大崎駅東口より徒歩6分