Price
料金プラン
ご家族の人数や生活様式など、
ご自分のライフスタイルに合ったプランをお選びください。
ブライトプラン
60Aまでの容量のお客様が対象となるプランです。
【重要なお知らせ】
料金プランの改定及び一部料金プランの廃止について詳しくは「お知らせ」をご覧ください。
現在、新規のお申込を一時停止しております。
Point.01
単身から4人家族くらいまでのご家庭に比較的適しています。
Point.02
従来の電力会社*と比較して基本料金を20%も抑えることができます。
Point.03
夏季、冬季など比較的電気使用量が多くなる時期でも、従来の電力会社*よりもお安く電力を供給できます。
- 対象電力エリア
- 全国(沖縄電力管内を除く)
* 従来の電力会社:北海道電力から九州電力までの地域の旧一般電気事業者9社
お住いの地域(電力会社エリア)を
お選びください。北海道電力エリア
基本料金:税込料金(円)
契約電流 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
10A | 272.80 | 272.80 |
15A | 409.20 | 409.20 |
20A | 545.60 | 545.60 |
30A | 818.40 | 818.40 |
40A | 1,091.20 | 1,091.20 |
50A | 1,364.00 | 1,364.00 |
60A | 1,636.80 | 1,636.80 |
従量料金:1kWhあたりの税込料金(円)
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 23.93 | 26.00 |
120kWhを超えて - 280kWhまで | 28.51 | 29.00 |
280kWh超 | 29.53 | 29.80 |
実質100%再生可能エネルギー由来にするプラス・グリーンをお申し込みの場合 オプションプラン1kWhあたりの) 税込料金(円
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 24.73 | 26.80 |
120kWhを超えて - 280kWhまで | 29.31 | 29.80 |
280kWh超 | 30.33 | 30.60 |
東北電力エリア
基本料金:税込料金(円)
契約電流 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
10A | 264.00 | 264.00 |
15A | 396.00 | 396.00 |
20A | 528.00 | 528.00 |
30A | 792.00 | 792.00 |
40A | 1,056.00 | 1,056.00 |
50A | 1,320.00 | 1,320.00 |
60A | 1,584.00 | 1,584.00 |
従量料金:1kWhあたりの税込料金(円)
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 18.53 | 21.00 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 24.69 | 24.70 |
300kWh超 | 27.50 | 27.50 |
実質100%再生可能エネルギー由来にするプラス・グリーンをお申し込みの場合 オプションプラン1kWhあたりの) 税込料金(円
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 19.33 | 21.80 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 25.49 | 25.50 |
300kWh超 | 28.30 | 28.30 |
東京電力エリア
基本料金:税込料金(円)
契約電流 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
10A | 228.80 | 228.80 |
15A | 343.20 | 343.20 |
20A | 457.60 | 457.60 |
30A | 686.40 | 686.40 |
40A | 915.20 | 915.20 |
50A | 1,144.00 | 1,144.00 |
60A | 1,372.80 | 1,372.80 |
従量料金:1kWhあたりの税込料金(円)
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 19.86 | 22.00 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 24.95 | 26.00 |
300kWh超 | 26.99 | 29.00 |
実質100%再生可能エネルギー由来にするプラス・グリーンをお申し込みの場合 オプションプラン1kWhあたりの) 税込料金(円
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 20.66 | 22.80 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 25.75 | 26.80 |
300kWh超 | 27.79 | 29.80 |
中部電力エリア
基本料金:税込料金(円)
契約電流 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
10A | 257.37 | 257.37 |
15A | 386.05 | 386.05 |
20A | 514.74 | 514.74 |
30A | 772.11 | 772.11 |
40A | 1,029.48 | 1,029.48 |
50A | 1,286.85 | 1,286.85 |
60A | 1,544.22 | 1,544.22 |
従量料金:1kWhあたりの税込料金(円)
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 20.84 | 22.00 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 25.02 | 26.00 |
300kWh超 | 26.49 | 28.00 |
実質100%再生可能エネルギー由来にするプラス・グリーンをお申し込みの場合 オプションプラン1kWhあたりの) 税込料金(円
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 21.64 | 22.80 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 25.82 | 26.80 |
300kWh超 | 27.29 | 28.80 |
北陸電力エリア
基本料金:税込料金(円)
契約電流 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
10A | 193.60 | 193.60 |
15A | 290.40 | 290.40 |
20A | 387.20 | 387.20 |
30A | 580.80 | 580.80 |
40A | 774.40 | 774.40 |
50A | 968.00 | 968.00 |
60A | 1,161.60 | 1,161.60 |
従量料金:1kWhあたりの税込料金(円)
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 17.72 | 20.00 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 21.38 | 23.00 |
300kWh超 | 22.91 | 24.00 |
実質100%再生可能エネルギー由来にするプラス・グリーンをお申し込みの場合 オプションプラン1kWhあたりの) 税込料金(円
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 18.52 | 20.80 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 22.18 | 23.80 |
300kWh超 | 23.71 | 24.80 |
関西電力エリア
基本料金:税込料金(円)
2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から | |
---|---|---|
最初の15kWhまで | 266.97 | 266.97 |
従量料金:1kWhあたりの税込料金(円)
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
15kWhを超えて - 120kWhまで | 20.06 | 22.00 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 25.46 | 26.00 |
300kWh超 | 26.48 | 29.00 |
実質100%再生可能エネルギー由来にするプラス・グリーンをお申し込みの場合 オプションプラン1kWhあたりの) 税込料金(円
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
15kWhを超えて - 120kWhまで | 20.86 | 22.80 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 26.26 | 26.80 |
300kWh超 | 27.28 | 29.80 |
中国電力エリア
基本料金:税込料金(円)
2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から | |
---|---|---|
最初の15kWhまで | 269.88 | 269.88 |
従量料金:1kWhあたりの税込料金(円)
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
15kWhを超えて - 120kWhまで | 20.57 | 21.00 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 26.32 | 27.00 |
300kWh超 | 27.19 | 28.00 |
実質100%再生可能エネルギー由来にするプラス・グリーンをお申し込みの場合 オプションプラン1kWhあたりの) 税込料金(円
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
15kWhを超えて - 120kWhまで | 21.37 | 21.80 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 27.12 | 27.80 |
300kWh超 | 27.99 | 28.80 |
四国電力エリア
基本料金:税込料金(円)
2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から | |
---|---|---|
最初の11kWhまで | 329.12 | 329.12 |
従量料金:1kWhあたりの税込料金(円)
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
11kWhを超えて - 120kWhまで | 20.26 | 22.00 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 25.61 | 27.00 |
300kWh超 | 27.50 | 29.50 |
実質100%再生可能エネルギー由来にするプラス・グリーンをお申し込みの場合 オプションプラン1kWhあたりの) 税込料金(円
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
11kWhを超えて - 120kWhまで | 21.06 | 22.80 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 26.41 | 27.80 |
300kWh超 | 28.30 | 30.30 |
九州電力エリア
基本料金:税込料金(円)
2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から | |
---|---|---|
10A | 267.30 | 267.30 |
15A | 400.95 | 400.95 |
20A | 534.60 | 534.60 |
30A | 801.90 | 801.90 |
40A | 1,069.20 | 1,069.20 |
50A | 1,336.50 | 1,336.50 |
60A | 1,603.80 | 1,603.80 |
従量料金:1kWhあたりの税込料金(円)
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 17.31 | 20.00 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 22.40 | 23.00 |
300kWh超 | 24.44 | 26.00 |
実質100%再生可能エネルギー由来にするプラス・グリーンをお申し込みの場合 オプションプラン1kWhあたりの) 税込料金(円
1カ月間の電気利用量 | 2022年6月ご請求分まで | 2022年7月ご請求分から |
---|---|---|
120kWhまで | 18.11 | 20.80 |
120kWhを超えて - 300kWhまで | 23.20 | 23.80 |
300kWh超 | 25.24 | 26.80 |
沖縄電力エリア
大変申し訳ございません。
現在、このエリアでのサービスの提供は 行なっておりません。